| 车型 | 阁瑞斯福祉车 |
| 项目名称 | 参数 |
| 型号 | SY5031XSC-MSBG |
| 车体尺寸mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| 轴距mm | 3430 |
| 整车整备质量kg | 1900 |
| 总质量kg | 2950 |
| 型号 | 4RB2 |
| 燃油种类 | 汽油机 |
| 工作方式 | 多点电喷 |
| 排气量cm3 | 2438 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 额定功率kw(hp)/rpm | 102 |
| ****扭矩Nm/rpm | 217/4000-4400 |
| ※****时速km/h | 150 |
| 变速器形式 |
|
| 专用配置 | |
| 空调系统 | |
| 电动轮椅 | |
| 电动液压轮椅升降装置 | |



| 车型 | 阁瑞斯福祉车 |
| 项目名称 | 参数 |
| 型号 | SY5031XSC-MSBG |
| 车体尺寸mm | 5235 x 1800 x 1970 |
| 轴距mm | 3430 |
| 整车整备质量kg | 1900 |
| 总质量kg | 2950 |
| 型号 | 4RB2 |
| 燃油种类 | 汽油机 |
| 工作方式 | 多点电喷 |
| 排气量cm3 | 2438 |
| 排放标准 | 国Ⅳ |
| 额定功率kw(hp)/rpm | 102 |
| ****扭矩Nm/rpm | 217/4000-4400 |
| ※****时速km/h | 150 |
| 变速器形式 |
|
| 专用配置 | |
| 空调系统 | |
| 电动轮椅 | |
| 电动液压轮椅升降装置 | |


