genset prime power standby engine model alternator cylinder borexstroke displacement consumption full load lub-oil
capacity coolant
capacity approximate dimension / weight
diesel lub-oil open type silent canopy
model kw kva kw kva cummins stamford no mm l l/hr l/hr l l lxwxh kg lxwxh kg
sc-20 20 25 22 28 4b3.9-g2 pi144e 4 102x120 3.9 6.7 0.1 11 20 1900x700x1250 650 2600x1000x1550 1200
sc-34 34 43 37 47 4bt3.9-g2 pi144k 4 102x120 3.9 9.3 0.1 11 20 1900x700x1250 750 2600x1000x1550 1250
sc-45 45 56 50 62 4bta3.9-g2 uci224e 4 102x120 3.9 13.1 0.12 16.4 21 1900x800x1300 850 2650x1000x1550 1800
sc-80 80 100 88 110 6bt5.9-g2 uci274c 6 102x120 5.9 22.3 0.12 16.4 25 2100x800x1500 1150 3100x1100x1600 1800
sc-104 104 130 114 143 6bta5.9-g2 uci274e 6 102x120 5.9 27 0.13 16.4 29 2100x800x1500 1250 3100x1100x1700 1900
sc-120 120 150 132 165 6btaa5.9-g2 uci274f 6 102x120 5.9 30 0.15 16.4 30 2300x850x1400 1350 3200x1100x1700 2000
sc-130 130 163 143 179 6cta8.3-g2 uci274h 6 114x135 8.3 40 0.2 23.8 35 2300x850x1400 1350 3200x1100x1700 2000
sc-160 160 200 176 220 6ctaa8.3-g2 uci274h 6 114x135 8.3 51 0.22 23.8 38 2500x990x1600 1850 3800x1200x1900 2550
sc-200 200 250 220 275 6ltaa8.9-g2 ucdi274k 6 114x135 8.9 53 0.22 27.6 39 2500x1050x1700 2000 3800x1200x1950 2800
sc-200 200 250 220 275 mta11-g2a ucd274k 6 125x147 10.8 62 0.24 38.6 39 2500x1050x1700 2000 3800x1200x1950 2800
sc-250 250 313 275 344 nta855-g1b hci444es 6 140x152 14 76 0.24 38.6 62 3100x1100x1800 3000 4225x1460x2150 4000
sc-250 250 313 275 344 mtaa11-g3 hci444es 6 125x147 10.8 62 0.24 39 50 3100x1100x1800 3000 4225x1460x2150 4000
sc-280 280 350 308 385 nta855-g2a hci444e 6 140x152 14 72 0.43 38.6 65 3100x1100x1800 3150 4225x1460x2150 4150
sc-300 300 375 330 413 nta855-g7 hci444fs 6 140x152 14 75 0.43 38.6 63.9 3250x1200x1900 3600 4800x1400x2150 4200
sc-360 360 450 396 495 kta19-g3 hci544c 6 159x159 18.9 97 0.43 50 98 3400x1360x2090 4200 5500x1800x2450 5200
sc-360 360 450 396 495 qsz13-g2 hci544c 6 130x163 13 70.4 0.43 45.5 60 3400x1360x2090 4200 5500x1800x2450 5200
sc-400 400 500 440 550 kta19-g3a hci544c 6 159x159 18.9 106 0.48 50 98 3400x1360x2090 4250 5500x1800x2450 5200
sc-450 450 563 495 619 ktaa19-g6 hci544e 6 159x159 18.9 132.2 0.56 50 116.5 3650x1570x2100 4520 5500x1800x2450 6250
sc-500 500 625 550 689 ktaa19-g6a hci544fs 6 159x159 18.9 149.5 0.56 50 112 3650x1570x2100 4520 5500x1800x2450 6250
sc-600 600 750 660 825 kta38-g2 lv634b 12 159x159 37.8 167 0.75 135 244 4550x2060x2450 5900 6058x2438x2730 11500
sc-800 800 1000 880 1100 kta38-g5 lv634e 12 159x159 37.8 209 0.86 135 244 4800x2060x2450 7550 6058x2438x2790 12500
sc-1000 1000 1250 1100 1375 kta50-g3 lv634g 16 159x159 50.3 274 1.37 177 349 4900x2200x2450 13000 6058x2438x2830 18000
sc-1100 1100 1375 1210 1513 kta50-g8 pi734b 16 159x159 50.3 289 1.445 204 355 5200x2250x2480 13500 6058x2428x2795 20000
sc-1200 1200 1500 1320 1650 kta50-gs8 pi734c 16 159x159 50.3 309 1.545 204 355 5200x2250x2480 13500 6058x2428x2795 20000
常州顺风发电设备有限公司
15195012070
中国 常州