您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 鹰潭分类信息网,免费分类信息发布

农林牧渔行业资金流向周报

2020/4/19 23:03:19发布140次查看
沪指本周上涨1.50%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有27个,涨幅居前的行业为电气设备、电子,涨幅为6.04%、3.36%。跌幅居前的行业为农林牧渔,跌幅为2.67%。农林牧渔行业位居本周跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出450.59亿元,本周有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.36%,主力资金一周净流入32.86亿元,其次是建筑装饰行业,一周涨幅为1.93%,净流入资金为11.87亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金115.51亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为59.80亿元,净流出资金较多的还有化工、食品饮料、传媒等行业。
本周各行业资金流向
行业一周涨跌幅(%)一周资金流向
(亿元)行业一周涨跌幅
(%)一周资金流向
(亿元)
电子 3.36 32.86 机械设备 1.90 -10.68
建筑装饰 1.93 11.87 有色金属 1.40 -10.71
电气设备 6.04 2.62 商业贸易 0.46 -10.86
休闲服务 2.70 0.99 交通运输 0.51 -13.14
银行 0.49 -1.53 国防军工 0.26 -13.46
建筑材料 1.84 -1.82 汽车 0.96 -13.47
非银金融 1.64 -2.94 家用电器 1.30 -17.72
综合 0.96 -5.92 通信 0.03 -29.93
采掘 0.25 -6.26 计算机 2.26 -30.07
房地产 0.99 -6.50 传媒 1.80 -33.76
公用事业 0.93 -8.05 食品饮料 1.69 -34.30
纺织服装 0.95 -9.62 化工 2.05 -42.31
轻工制造 0.91 -9.96 农林牧渔 -2.67 -59.80
钢铁 0.87 -10.68 医药生物 2.40 -115.51
农林牧渔行业本周下跌2.67%,一周主力资金净流出59.80亿元,该行业所属的个股共85只,本周上涨的有25只,涨幅居前的有登海种业、st昌鱼、瑞普生物等,分别上涨12.64%、9.80%、9.54%。下跌的有60只,跌幅居前的有新赛股份、正邦科技、金健米业等,分别下跌17.80%、16.18%、12.75%。
以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是登海种业,本周净流入资金1.01亿元,紧随其后的是大北农、海大集团,净流入资金分别为9567.79万元、5354.46万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有正邦科技、温氏股份、罗牛山,净流出资金分别为13.98亿元、4.41亿元、3.71亿元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
002157 正邦科技 -16.18 24.26 -139832.37
300498 温氏股份 -5.70 3.60 -44141.43
000735 罗 牛 山 -6.58 27.41 -37110.66
002714 牧原股份 0.06 5.44 -33403.89
600127 金健米业 -12.75 120.10 -32851.72
000876 新 希 望 -0.24 3.81 -27202.96
000713 丰乐种业 -5.77 73.84 -17898.92
000998 隆平高科 -4.11 18.18 -17351.18
601952 苏垦农发 -6.74 66.84 -15066.44
603363 傲农生物 -6.79 34.92 -15051.60
002100 天康生物 5.88 28.29 -14710.57
601118 海南橡胶 -6.31 4.71 -13843.86
600598 北 大 荒 -3.36 13.41 -13424.74
600737 中粮糖业 -4.77 8.09 -13147.32
000505 京粮控股 -9.51 58.52 -11997.23
002458 益生股份 -1.57 26.62 -11922.02
002567 唐 人 神 -5.28 33.82 -11918.94
600201 生物股份 8.79 8.09 -9989.56
603336 宏辉果蔬 -8.43 27.83 -8808.87
600191 华资实业 -7.75 61.89 -7981.15
600467 好 当 家 -7.19 26.99 -7790.91
600540 新赛股份 -17.80 52.76 -7667.10
600359 新农开发 -7.37 32.95 -6556.94
002321 华英农业 -8.66 27.60 -6437.25
600251 冠农股份 -6.64 13.80 -6236.96
600873 梅花生物 -2.25 4.96 -6008.78
600313 农发种业 -3.71 36.03 -5487.43
300511 雪榕生物 -1.90 21.44 -5173.25
000592 平潭发展 -5.95 7.42 -4199.92
002679 福建金森 -9.69 6.75 -4056.61
600298 安琪酵母 0.87 5.77 -4045.70
600108 亚盛集团 -4.53 15.11 -3589.55
603609 禾丰牧业 3.13 12.88 -3573.40
600195 中牧股份 2.00 8.99 -3501.36
002891 中宠股份 1.98 17.43 -3447.12
002234 民和股份 0.11 21.10 -3343.92
600371 万向德农 5.19 63.49 -3222.89
603718 海利生物 -0.97 3.09 -2951.56
000576 广东甘化 -6.93 15.08 -2871.27
300119 瑞普生物 9.54 30.15 -2691.71
300189 神农科技 -2.58 10.13 -2619.05
000702 正虹科技 -6.67 38.58 -2581.87
300087 荃银高科 -3.62 12.71 -2456.42
300138 晨光生物 2.31 13.10 -2250.63
600506 香梨股份 -7.09 15.43 -2232.55
002746 仙坛股份 -3.37 13.60 -2183.10
300094 国联水产 -10.99 8.39 -2100.67
002852 道 道 全 -3.30 9.59 -2006.74
002696 百洋股份 -7.26 28.94 -1833.52
002086 st东海洋 -0.87 16.83 -1789.55
600962 国投中鲁 -2.64 11.37 -1703.73
300175 朗源股份 -7.16 16.27 -1619.34
600354 *st 敦种 5.10 13.93 -1585.45
000798 中水渔业 -7.47 9.01 -1466.35
603668 天马科技 -0.10 14.59 -1419.85
600975 新 五 丰 -1.15 17.90 -1396.99
603566 普 莱 柯 2.55 7.10 -1126.06
300268 佳沃股份 -6.05 7.88 -1061.43
002286 保 龄 宝 -3.79 8.81 -877.82
603739 蔚蓝生物 0.55 10.65 -840.05
002772 众兴菌业 -3.10 10.83 -825.82
300106 西部牧业 -4.84 22.04 -789.11
300761 立华股份 -2.16 5.81 -784.65
000972 st 中 基 -3.68 2.62 -561.49
000911 *st 南糖 4.14 15.18 -533.75
002069 獐 子 岛 -4.20 6.50 -473.61
000048 京基智农 -2.80 1.62 -459.73
600097 开创国际 -5.07 8.10 -398.14
300313 天山生物 -6.38 10.26 -229.16
002868 绿康生化 1.67 13.07 -215.96
600257 大湖股份 -5.38 16.58 -111.34
002548 金 新 农 2.59 18.99 -104.19
002688 金河生物 4.07 13.87 30.41
600265 st 景 谷 0.14 0.46 40.82
002220 st 天 宝 -0.86 5.16 63.72
688098 申联生物 4.76 21.59 195.66
300021 大禹节水 -0.63 9.11 306.99
300673 佩蒂股份 1.61 16.06 518.20
600275 st 昌 鱼 9.80 7.26 702.72
000930 中粮科技 1.49 17.49 1383.82
002299 圣农发展 -2.51 6.59 1452.37
002124 天邦股份 -2.32 25.79 3500.81
002311 海大集团 -3.94 2.90 5354.46
002385 大 北 农 4.85 37.07 9567.79
002041 登海种业 12.64 42.83 10057.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:证券时报网 

鹰潭分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录